Ranger
Wildtrak, Doppelkabine, 2,3l EcoBoost PHEV mit 281 Ps
Fahrzeugpreis | 57.880, - € |
---|---|
Anzahlung | 8.376,57 € |
Restrate | 30.676,40 € |
Frachtkosten | 1.529,41 € |
Gesamtkosten | 52.463,82 € |
Nettodarlehensbetrag | 44.087,24 € |
Effektiver Zins | 0,0 % |
Alle Angaben exkl. MwSt.
Transit Custom
320 L1, 2,5l Duratec PHEV mit 233 Ps
Fahrzeugpreis | 44.875, - € |
---|---|
Anzahlung | 5.617,88 € |
Restrate | 20.642,50 € |
Frachtkosten | 1.529,41 € |
Gesamtkosten | 35.185,66 € |
Nettodarlehensbetrag | 29.567,78 € |
Effektiver Zins | 0,0 % |
Alle Angaben exkl. MwSt.